Erneuerungswahlen vom 27. März 2022
Informationen
- Datum
- 27. März 2022
Kommunale Wahlen
Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden vom 27. März 2022
Beschreibung
Am 27. März 2022 finden in Richterswil Erneuerungswahlen für die Gemeindebehörden statt. Die folgenden Behördenmitglieder werden gewählt:
8 Mitglieder des Gemeinderats inkl. Präsidentin/Präsident
5 Mitglieder der Schulpflege inkl. Präsidentin/Präsident
4 Mitglieder der Sozialbehörde
5 Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission inkl. Präsidentin/Präsident
Anbei finden Sie die Wahlvorschlagsformulare aller Behörden inkl. der evang.-reformierten Kirchenpflege und der röm. kath. Kirchenpflege.
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlvorschlagsformular_-_Gemeinderat_inkl._PrasidentIn.pdf (PDF, 221.01 kB) | Download | 0 | Wahlvorschlagsformular_-_Gemeinderat_inkl._PrasidentIn.pdf | 
| Wahlvorschlagsformular_-_RPK_inkl._PrasidentIn.pdf (PDF, 217.49 kB) | Download | 1 | Wahlvorschlagsformular_-_RPK_inkl._PrasidentIn.pdf | 
| Wahlvorschlagsformular_-_Schulpflege_inkl._PrasidentIn.pdf (PDF, 271.42 kB) | Download | 2 | Wahlvorschlagsformular_-_Schulpflege_inkl._PrasidentIn.pdf | 
| Wahlvorschlagsformular_-_Sozialbehorde.pdf (PDF, 223.47 kB) | Download | 3 | Wahlvorschlagsformular_-_Sozialbehorde.pdf | 
| Wahlvorschlagsformular_-_Kirchenpflege_rom.-kath._Kirche.pdf (PDF, 275.27 kB) | Download | 4 | Wahlvorschlagsformular_-_Kirchenpflege_rom.-kath._Kirche.pdf | 
| Wahlvorschlagsformular_-_Kirchenpflege_evang.-ref._Kirche.pdf (PDF, 40.6 kB) | Download | 5 | Wahlvorschlagsformular_-_Kirchenpflege_evang.-ref._Kirche.pdf | 
| Publikation_Wahlvorschläge_Erneuerungswahlen_2022.pdf (PDF, 785.23 kB) | Download | 6 | Publikation_Wahlvorschläge_Erneuerungswahlen_2022.pdf | 
Resultate der Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden vom 27. März 2022
Beschreibung
Die Wahlprotokolle der Behördenwahlen vom 27. März 2022, finden Sie weiter unten.
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlprotokoll Gemeinderat - 27.03.2022 (PDF, 102.64 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll Gemeinderat - 27.03.2022 | 
| Wahlprotokoll Schulpflege - 27.03.2022 (PDF, 101.1 kB) | Download | 1 | Wahlprotokoll Schulpflege - 27.03.2022 | 
| Wahlprotokoll RPK - 27.03.2022 (PDF, 95 kB) | Download | 2 | Wahlprotokoll RPK - 27.03.2022 | 
| Wahlprotokoll der Sozialbehoerde - 27.03.2022 (PDF, 51.84 kB) | Download | 3 | Wahlprotokoll der Sozialbehoerde - 27.03.2022 | 
| Wahlprotokoll der evang.-ref. Kirchenpflege -27.03.2022 (PDF, 104.92 kB) | Download | 4 | Wahlprotokoll der evang.-ref. Kirchenpflege -27.03.2022 | 
| Wahlprotokoll der rom.-kath. Kirchenpflege (PDF, 104.85 kB) | Download | 5 | Wahlprotokoll der rom.-kath. Kirchenpflege | 
| Publikation Wahlprotokoll - Gemeinderat (PDF, 288.58 kB) | Download | 6 | Publikation Wahlprotokoll - Gemeinderat | 
| Publikation Wahlprotokoll - RPK, Schulpflege, Sozialbehörde (PDF, 403.51 kB) | Download | 7 | Publikation Wahlprotokoll - RPK, Schulpflege, Sozialbehörde | 
| Publikation Wahlprotokoll - Kath. Kirchenpflege (PDF, 403.51 kB) | Download | 8 | Publikation Wahlprotokoll - Kath. Kirchenpflege | 
| Publikation Wahlprotokoll - Ref. Kirchenpflege (PDF, 525.21 kB) | Download | 9 | Publikation Wahlprotokoll - Ref. Kirchenpflege | 
