Richterswil in Zahlen
Richterswil und Samstagern liegen im Bezirk Horgen und gehören zur Region Zimmerberg/Sihltal.
Die Gemeinde liegt am südlichen Rand des Kantons Zürich und grenzt an den Kanton Schwyz.
Sie erstreckt sich über eine Fläche von 754 Hektarn vom Zürichsee (408 m ü. M.) bis hinauf zum Hüttner See (725 m ü. M.). Die gemeindeeigenen Waldungen liegen auf Hüttener Gemeindegebiet am Höhrohnen bis auf eine Höhe von 1'200 m ü. M.
Geographie und Fläche
Gesamtfläche | 755ha |
davon sind: | |
Landwirtschaft | 50.7% |
Siedlungsgebiet | 30.5% |
Verkehr | 10.7% |
Wald | 7.2% |
übrige | 0.7% |
Höhenlage | 408 - 725 m ü.M. |
Bevölkerung
Bevölkerungsstatistik | 2024 | 2023 |
Einwohnerinnen und Einwohner total | 14'355 | 14'047 |
davon in Samstagern | 3'226 | 3'134 |
davon in Richterswil | 11'129 | 10'913 |
Alter 0-19 Jahre | 21.46 % | 21.39 % |
Alter 20-64 Jahre | 57.84 % | 58.11 % |
Alter über 64 Jahre | 20.70 % | 20.50 % |
Anteil Ausländerinnen und Ausländer | 21.97 % | 20.56 % |
Weiterführende Angaben und Informationen finden Sie im Gemeindeportrait des Statistischen Amts.