Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 296,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'085.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 249,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'890.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 99,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'756.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 2,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'995.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 7,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,70 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'717.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 189,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 3'186.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 58,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'679.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 57,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,70 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'348.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 65,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'326.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 70,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,90 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'516.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 42,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,70 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'236.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 381,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'291.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 167,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,80 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'414.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente. Das Kantonsmittel (ohne Stadt Zürich) 2017 beträgt Fr. 3'769.00.