Rundgang kulturträchtige Objekte
Das Ortsmuseum Richterswil hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen interessanten Rundgang zu rund 60 historisch bedeutenden Gebäuden, Brunnen und Plätzen in Richterswil und Samstagern erstellt.
Liegenschaften in Richterswil
Nr. | Strasse | Name der Liegenschaft |
1 | Seestrasse 20 | Bahnhof SBB |
2 | Poststrasse 4 | Alte Post |
3 | Poststrasse 8b | Weyerhaus |
4 | Chüngengass 3 | Hof (Rappen) |
5 | Chüngengass 2 | Hotel drei Könige |
6 | Chüngengass 6 | Rotfärbi, Gemeindehaus 2 |
7 | Chüngengass 5 (MFH) | zum Wilden Mann |
8 | Poststrasse 20 | Seeblick(Oberes Hotzehaus) |
9 | Poststrasse 16 | Diana (Unteres Hotzehaus) |
10 | Poststrasse / Farbweg | Schmittenbrunnen |
10a | Dorfstrasse 54 | Haus Burkhard |
11 | Dorfstrasse 48 | Raben |
12 | Dorfstrasse 45 | Central |
13 | Dofbachstrasse 12 | Bären |
14 | Schützengass 11 | Bruchmeisterhaus |
15 | Storchengass 11 | Storchen |
16 | Dorfstrasse 32 | Haus zur Sonnenuhr (Ochsen) |
17 | Dorfstrasse 21 | Hirschli |
18 | Seestrasse 19 | Ehemaliges Doktorhaus (Gemeindehaus 1) |
19 | Dorfstrasse 20 | Eintracht |
20 | Dorfstrasse 14 | Schlosserbrunnen |
21 | Dorfstrasse 12 | Gryffen |
22 | Dorfstrasse 8 | Schweizerhof |
23 | Dorfstrasse 3 | Haus zum Gutenberg |
24 | Dorfstrasse 2 | Wachthausplatz |
25 | Glarnerstrasse 55 | Apothekerhaus |
26 | Seestrasse 9 | Villa Zinggeler (Ugly) |
27 | Hornstrasse 6 | Wellenburg / Morgensonne, Hafen |
28 | Hornstrasse 5 | Jugenherberge |
29 | Gerbestrasse | Alte Brauerei |
30 | Gerbestrasse 19 | Bürgerheim |
31 | Seestrasse 72 -78 | Mülenen |
32 | Seestrasse 81 | 1. Fabrik / Mädchenheim / Grünau |
33 | Erlenstrasse 20 | katholische Kirche |
34 | Dorfstrasse 75 | Rosengarten / ref Kirchengemeindehaus |
35 | Dorfstrasse 72 | Steinburg |
36 | Sydedruckiweg 5 | Mahalla |
37 | Kirchstrasse 18 | Altes Krankenasyl |
38 | Schulstrasse 15 | Schulhaus Baumgarten |
39 | Kirchstrasse 29 | Schulhaus Töss |
40 | Bergstrasse 3 | Altes Schulhaus |
41 | Etzelstrasse 40 | reformiertes Pfarrhaus |
42 | Etzelstrasse 24 | Kinderkrippe |
43 | Neuhusweg 2 | Juchenhof |
44 | Im Wydiger | reformierte Kirche |
45 | Burghaldenstrasse 15 | Schulhaus Breiten |
Liegenschaften in Samstagern
Nr. | Strasse | Name der Liegenschaft |
51 | Stationstrasse 54 | Bahnhof Samstagern |
52 | Stationstrasse 31a (MFH) | ehemaliges Schulhaus |
53 | Fälmis 1 | Haus Fälmis, ehemaliges Schulhaus |
54 | Im Seeli 1+2 | Weiler Seeli, Geburtshaus W. Höhn |
55 | Stationsstrasse 21 | Bärenhof (ehemalige Post) |
56 | Stationsstrasse 13 | Schulhaus Samstagern |
57 | Vorder Egg 3 | Riegelhaus Egg |
58 | Schürli 1 | Im Schürli, Bauernhaus |
59 | Bergstrasse | Marienkirche |
60 | Sagi 2 | Sagi |
61 | Löchli 1 | Löchli |
62 | Sternen 1 | Sternen |
63 | Rees | Riegelhaus im Rees |
64 | Grüenfeldstrasse 3 | Wohnhaus Grünfeld, G. Eichenb |
Zusätzliche Liegenschaften (nachgetragen im März 2024)
Strasse | Name der Liegenschaft |
Burghaldenstrasse 4 | Chilerai |
Burghaldenstrasse 40 | Burghaldenstrasse 40 |
Fälmis 7 | Fälmis 7 |
Frohberg 4 | Frohberg 4 |
Im Langacher 19 + 21 | Im Langacher 19 + 21 |
Stationsstrasse 1 | Stationsstrasse 1 |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Ortsplan_Faltblatt.pdf (PDF, 6.38 MB) | Download | 0 | Ortsplan_Faltblatt.pdf |